EstatÃsticas
De Wikidanca
| EstatÃsticas de páginas | |
|---|---|
| Páginas de conteúdo | 532 |
| Páginas (Todas as páginas na wiki, incluindo páginas de discussão, redirecionamentos, etc.) | 2 788 |
| Arquivos carregados | 1 033 |
| EstatÃsticas de edições | |
| Edições de página desde que Wikidanca foi instalado | 8 274 |
| Média de edições por página | 2,97 |
| Tamanho da fila de tarefas | 0 |
| EstatÃsticas dos usuários | |
| Usuários registrados | 2 546 |
| Usuários ativos (lista de membros) (Usuários que efetuaram uma ação nos últimos 91 dias) | 1 134 |
| Robôs (lista de membros) | 0 |
| Administradores (lista de membros) | 1 |
| Burocratas (lista de membros) | 1 |
| Ver estatÃsticas | |
| Total de visualizações | 141 962 |
| Visualizações por edição | 17,16 |
| Páginas mais visitadas | |
| Página principal | 19 189 |
| A Dança do Carimbó | 7 711 |
| Expressão corporal | 4 080 |
| Balé Teatro GuaÃra | 2 804 |
| Contato Improvisação | 2 419 |
| Dança do Siriá | 2 094 |
| Ciranda do Norte | 2 051 |
| A Dança do Lundu | 1 682 |
| Idança.net | 1 663 |
| Giselda Fernandes | 1 332 |
