EstatÃsticas
De Wikidanca
| EstatÃsticas de páginas | |
|---|---|
| Páginas de conteúdo | 619 |
| Páginas (Todas as páginas na wiki, incluindo páginas de discussão, redirecionamentos, etc.) | 3 935 |
| Arquivos carregados | 1 520 |
| EstatÃsticas de edições | |
| Edições de página desde que Wikidanca foi instalado | 11 609 |
| Média de edições por página | 2,95 |
| Tamanho da fila de tarefas | 0 |
| EstatÃsticas dos usuários | |
| Usuários registrados | 5 787 |
| Usuários ativos (lista de membros) (Usuários que efetuaram uma ação nos últimos 91 dias) | 293 |
| Robôs (lista de membros) | 0 |
| Administradores (lista de membros) | 1 |
| Burocratas (lista de membros) | 1 |
| Ver estatÃsticas | |
| Total de visualizações | 566 883 |
| Visualizações por edição | 48,83 |
| Páginas mais visitadas | |
| Página principal | 130 854 |
| Expressão corporal | 30 666 |
| A Dança do Carimbó | 26 277 |
| Balé Teatro GuaÃra | 9 216 |
| Dança do Siriá | 6 990 |
| Videodança | 5 350 |
| Ciranda do Norte | 5 074 |
| A Dança do Lundu | 4 763 |
| Contato Improvisação | 4 472 |
| Xote Bragantino | 3 937 |
